EM 2012 Serbien
| EM 2012 [15. bis 29.Januar] |
| Qualifikation - Vorrunde - Hauptrunde - KO-Phase |
| Vorrunde | |||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
| 1. |
|
067:061 | 5 | | | 1. |
|
077:074 | 4 | |
| 2. |
|
086:072 | 4 | | | 2. |
|
076:071 | 3 | |
| 3. |
|
078:076 | 2 | | | 3. |
|
083:084 | 3 | |
| 4. |
|
070:092 | 1 | | | 4. |
|
077:084 | 1 | |
| Gruppe C | Gruppe D | ||||||||
| 1. |
|
083:077 | 5 | | | 1. |
|
088:078 | 6 | |
| 2. |
|
081:078 | 4 | | | 2. |
|
090:091 | 2 | |
| 3. |
|
077:079 | 2 | | | 3. |
|
080:087 | 2 | |
| 4. |
|
082:089 | 1 | | | 4. |
|
095:097 | 2 | |
| Es gibt insgesamt 4 Gruppen in der Vorrunde. Die ersten 3 je Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, der vierte scheidet aus. | |||||||||
| Stand: 20.01.2012 // 23:45 | ||||
| 15.Januar | ||||
| Polen | vs. | Serbien | 18:22 | |
| Dänemark | vs. | Slowakei | 30:25 | |
| Deutschland | vs. | Tschechien | 24:27 | |
| Schweden | vs. | Mazedonien | 26:26 | |
| 16.Januar | ||||
| Frankreich | vs. | Spanien | 26:29 | |
| Ungarn | vs. | Russland | 31:31 | |
| Kroatien | vs. | Island | 31:29 | |
| Norwegen | vs. | Slowenien | 28:27 | |
| 17.Januar | ||||
| Slowakei | vs. | Polen | 24:41 | |
| Serbien | vs. | Dänemark | 24:22 | |
| Mazedonien | vs. | Deutschland | 23:24 | |
| Tschechien | vs. | Schweden | 29:33 | |
| 18.Januar | ||||
| Russland | vs. | Frankreich | 24:28 | |
| Spanien | vs. | Ungarn | 24:24 | |
| Slowenien | vs. | Kroatien | 29:31 | |
| Island | vs. | Norwegen | 34:32 | |
| 19.Januar | ||||
| Dänemark | vs. | Polen | 26:27 | |
| Serbien | vs. | Slowakei | 21:21 | |
| Tschechien | vs. | Mazedonien | 21:27 | |
| Deutschland | vs. | Schweden | 29:24 | |
| 20.Januar | ||||
| Spanien | vs. | Russland | 30:27 | |
| Kroatien | vs. | Norwegen | 26:20 | |
| Frankreich | vs. | Ungarn | 23:26 | |
| Island | vs. | Slowenien | 32:34 | |
