EHF Champions League - Saison 2011/12
|
|
Thüringer HC Buxtehuder SV |
Gruppenphase ausgeschieden
Gruppenphase ausgeschieden |
|
|
Hypo NÖ | Gruppenphase ausgeschieden |
|
|
Brühl |
Qualifikation gescheitert
|
| Titelverteidiger:
|
||
| Qualifikation - Gruppenphase - Hauptrunde - KO-Phase | ||
| Stand: 19.02.2012 // 23:30 Uhr | |||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
| 1. |
|
094:075 | 6 | | | 1. |
|
092:072 | 6 | |
| 2. |
|
071:076 | 3 | | | 2. |
|
085:080 | 4 | |
| 3. |
|
072:083 | 2 | | | 3. |
|
067:080 | 2 | |
| 4. |
|
071:074 | 1 | | | 4. |
|
068:080 | 0 | |
| Es gibt insgesamt 4 Gruppen in der
Gruppenphase.
Nur die ersten 2 je Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. |
|||||||||
| Die Gruppenspiele finden im Februar und März 2012 statt. | ||||
| 1.Spieltag: | Krim Ljubljana | vs. | Olthim Valcea | 25:31 |
| 04./05.02. | FC Midtjylland | vs. | Larvik | 22:26 |
| Itxako Estella | vs. | Györi | 26:28 | |
| Metz HB | vs. | Buducnost Podgorica | 27:29 | |
| 2.Spieltag: | Oltchim Valcea | vs. | Metz HB | 30:21 |
| 11./12.02. | Györi | vs. | FC Midtjylland | 35:27 |
| Larvik | vs. | Itxako Estella | 23:23 | |
| Buducnost Podgorica | vs. | Krim Ljubljana | 29:21 | |
| 3.Spieltag: | FC Midtjylland | vs. | Itxako Estella | 23:22 |
| 18./19.02. | Györi | vs. | Larvik | 31:22 |
| Metz HB | vs. | Krim Ljubljana | 20:21 | |
| Oltchim Valcea | vs. | Buducnost Podgorica | 24:34 | |
| 4.Spieltag: | vs. | |||
| 25./26.02. | vs. | |||
| vs. | ||||
| vs. | ||||
| 5.Spieltag: | vs. | |||
| 03./04.03. | vs. | |||
| vs. | ||||
| vs. | ||||
| 6.Spieltag: | vs. | |||
| 10./11.03. | vs. | |||
| vs. | ||||
| vs. | ||||
